당사에서 생산, 공급하는 중, 조립 흑연 사각 및 원통형 블록은 주로 입자 크기가 0.5~2.0mm인 불침투성 흑연 블록을 의미합니다.
흑연 도가니, 흑연 아치 빔, 흑연 레일과 같은 바나듐 질소 합금, 실리콘 칼슘 합금, 분말 야금, 탄화 규소 등과 같은 제련 산업의 흑연 열 교환기 및 흑연 가공 부품과 같은 흑연 화학 장비에 주로 사용됩니다. 푸시 플레이트 등
기술 데이터:
세분성 mm | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 |
LTMG-1 | LTMG-2 | LTMG-1 | LTMG-2 | |
밀도 g/cm² | ≥1.58 | ≥1.70 | ≥1.58 | ≥1.70 |
저항률 μΩ·m | ≤12 | ≤8.5 | ≤12 | ≤9 |
압축강도 Mpa | ≥19 | ≥35 | ≥19 | ≥30 |
굽힘 강도 Mpa | ≥7.8 | ≥13.5 | ≥7.8 | ≥13 |
열팽창 계수 10-6/℃ | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤2.2 |
재 함량 % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
다음과 같은 중간 및 거친 흑연 크기:
직육면체 블록 | ||
폭(mm) | 높이(mm) | 길이(mm) |
350(375) | 350(375) | 2000년(2040년) |
400(425) | 400(425) | 1000-2000(1040-2040) |
450(475) | 450(475) | 1000-2000(1040-2040) |
500(525) | 500(525) | 1000-2000(1040-2040) |
500(525) | 600(625) | 1000-2000(1040-2040) |
실린더 제품 크기 | |
직경(mm) | 길이(mm) |
Φ380 | 1000-2000 |
Φ400 | 1000-1950 |
Φ500 | 1000-1950 |
Φ600 | 1000-1950 |
Φ700 | 1000-1950 |
Φ800 | 1000-1950 |
Φ900 | 1000-1950 |
Φ800 | 300-500 |
Φ600 | 420 |
Φ500 | 400 |
당사에서 생산, 공급하는 중, 조립 흑연 사각 및 원통형 블록은 주로 입자 크기가 0.5~2.0mm인 불침투성 흑연 블록을 의미합니다.
흑연 도가니, 흑연 아치 빔, 흑연 레일과 같은 바나듐 질소 합금, 실리콘 칼슘 합금, 분말 야금, 탄화 규소 등과 같은 제련 산업의 흑연 열 교환기 및 흑연 가공 부품과 같은 흑연 화학 장비에 주로 사용됩니다. 푸시 플레이트 등
기술 데이터:
세분성 mm | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 |
LTMG-1 | LTMG-2 | LTMG-1 | LTMG-2 | |
밀도 g/cm² | ≥1.58 | ≥1.70 | ≥1.58 | ≥1.70 |
저항률 μΩ·m | ≤12 | ≤8.5 | ≤12 | ≤9 |
압축강도 Mpa | ≥19 | ≥35 | ≥19 | ≥30 |
굽힘 강도 Mpa | ≥7.8 | ≥13.5 | ≥7.8 | ≥13 |
열팽창 계수 10-6/℃ | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤2.2 |
재 함량 % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
다음과 같은 중간 및 거친 흑연 크기:
직육면체 블록 | ||
폭(mm) | 높이(mm) | 길이(mm) |
350(375) | 350(375) | 2000년(2040년) |
400(425) | 400(425) | 1000-2000(1040-2040) |
450(475) | 450(475) | 1000-2000(1040-2040) |
500(525) | 500(525) | 1000-2000(1040-2040) |
500(525) | 600(625) | 1000-2000(1040-2040) |
실린더 제품 크기 | |
직경(mm) | 길이(mm) |
Φ380 | 1000-2000 |
Φ400 | 1000-1950 |
Φ500 | 1000-1950 |
Φ600 | 1000-1950 |
Φ700 | 1000-1950 |
Φ800 | 1000-1950 |
Φ900 | 1000-1950 |
Φ800 | 300-500 |
Φ600 | 420 |
Φ500 | 400 |